Open spots
Open spots
41 teams ยท Sep 28, 2026 โ Nov 23, 2026
| Rank | Team | P | W | D | L | Diff | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โข | N | 21 | 18 | 0 | 3 | +94 | 217 | - |
| 2โข | N | 21 | 16 | 0 | 5 | +71 | 204 | - |
| 3โข | O | 21 | 11 | 0 | 10 | +33 | 196 | - |
| 4โข | Y | 21 | 11 | 0 | 10 | +5 | 186 | - |
| 5โข | A | 21 | 14 | 0 | 7 | +22 | 178 | - |
| 6โข | S | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 164 | - |
| 7โข | O | 21 | 10 | 0 | 11 | +2 | 163 | - |
| 8โข | A | 20 | 9 | 0 | 11 | -24 | 163 | - |
| 9โข | I | 21 | 10 | 0 | 11 | -17 | 162 | - |
| 10โข | Y | 21 | 10 | 0 | 11 | -27 | 152 | - |
| 11โข | T | 21 | 7 | 0 | 14 | -50 | 148 | - |
| 12โข | Y | 19 | 10 | 0 | 9 | +12 | 147 | - |
| 13โข | TL | 14 | 7 | 0 | 7 | +8 | 118 | - |
| 14โข | M | 14 | 6 | 0 | 8 | +10 | 115 | - |
| 15โข | TE | 14 | 6 | 0 | 8 | -14 | 110 | - |
| 16โข | R | 14 | 6 | 0 | 8 | -9 | 104 | - |
| 17โข | A | 14 | 7 | 0 | 7 | -12 | 98 | - |
| 18โข | T | 14 | 6 | 0 | 8 | -15 | 98 | - |
| 19โข | A | 14 | 4 | 0 | 10 | -39 | 97 | - |
| 20โข | A | 14 | 5 | 0 | 9 | -35 | 87 | - |
| 21โข | YF | 7 | 5 | 0 | 2 | +36 | 75 | - |
| 22โข | H | 7 | 6 | 0 | 1 | +45 | 72 | - |
| 23โข | AR | 7 | 4 | 0 | 3 | +21 | 69 | - |
| 24โข | SG | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 | 63 | - |
| 25โข | YS | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 62 | - |
| 26โข | O | 7 | 4 | 0 | 3 | +16 | 57 | - |
| 27โข | FK | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 56 | - |
| 28โข | M | 7 | 3 | 0 | 4 | +5 | 56 | - |
| 29โข | FS | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 56 | - |
| 30โข | MS | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 55 | - |
| 31โข | I | 7 | 3 | 0 | 4 | -11 | 54 | - |
| 32โข | MS | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 52 | - |
| 33โข | AA | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 | 48 | - |
| 34โข | AK | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 47 | - |
| 35โข | U | 7 | 3 | 0 | 4 | -18 | 44 | - |
| 36โข | AS | 7 | 2 | 0 | 5 | -29 | 43 | - |
| 37โข | A | 7 | 2 | 0 | 5 | -31 | 38 | - |
| 38โข | F | 7 | 1 | 0 | 6 | -32 | 37 | - |
| 39โข | F | 6 | 0 | 0 | 6 | -36 | 30 | - |
| Unrankedโข | AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Unrankedโข | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Withdrawn | A | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 32 | - |
Open spots
Ten Mondays of King of the Court at Picklr in Rancho Santa Margarita, 21 September to 23 November. Every night is its own mini tournament. Seven rounds across six courts, new partner every round. Win, and you move up a court; lose, and you move down. Your points carry across the season, and where you finish each week decides which court you start on the next. Doors 7:30, warm-up 8:00, first serve 8:15. At the end of ten weeks, the top three take home the first Pickleton awards.
